カタコンベ
タグ一覧
>最終更新日時:
カタコンベのルート
A1 | B1 | C1 | ← | D1 | ||
↑ | ↑ | ↑ | ||||
A2 | B2 | C2 | D2 | |||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
A3 | ← | B3 | → | C3 | D3 | |
↑ | ↑ | |||||
A4 | B4 | → | C4 | D4 | ||
↑ | ↑ | ↓ | ↑ | |||
A5 | ← | B5 (入口) | C5 | → | D5 |
マスタバ(A列)
マスタバ(A1) | ||
---|---|---|
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5754 ジュエル×4 | |
マスタバ(A2) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5418 ジュエル×4 | |
マスタバ(A3) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5418 ジュエル×4 | |
マスタバ(A4) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5418 ジュエル×4 ぎんのカギ×1 | |
マスタバ(A5) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5418 ジュエル×4 |
マスタバ(B列)
マスタバ(B1) | ||
---|---|---|
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5124 ジュエル×4 どうのカギ×1 | |
マスタバ(B2) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×4788 ジュエル×4 | |
マスタバ(B3) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×4788 ジュエル×4 | |
マスタバ(B4) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×4788 ジュエル×4 | |
マスタバ(B5) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×4788 ジュエル×4 |
マスタバ(C列)
マスタバ(C1) | ||
---|---|---|
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×6321 ジュエル×4 | |
マスタバ(C2) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×6153 ジュエル×4 ししゃのカギ×1 | |
マスタバ(C3) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×6153 ジュエル×4 | |
マスタバ(C4) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5838 ジュエル×4 ぎんのカギ×1 | |
マスタバ(C5) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5838 ジュエル×4 |
マスタバ(D列)
マスタバ(D1) | ||
---|---|---|
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×6363 ジュエル×4 きんのカギ×1 | |
マスタバ(D2) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5838 ジュエル×4 | |
マスタバ(D3) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5838 ジュエル×4 | |
マスタバ(D4) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5838 ジュエル×4 ぎんのカギ×1 | |
マスタバ(D5) | ||
出現モンスター | AP | 報酬 |
20 | コイン×5838 ジュエル×4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない